クイック検索
ご希望の条件を選択して下さい(複数可)

本社
住所 | 〒646-0013 和歌山県田辺市南新万1番2-106号 |
TEL | 0739-81-1115 |
FAX | 0739-81-1121 |
上富田営業所
住所 | 〒649-2107 和歌山県西牟婁郡上富田町 市ノ瀬2502-6 |
TEL | 0739-49-0214 |
FAX | 0739-49-0176 |

|
所在地 | 和歌山県西牟婁郡上富田町 岩田 |
交通 | JR紀勢本線 朝来駅 車9分(3.4㎞) |
築年月 | 1966/11 | 構造 | 木造瓦葺 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 専有 250.9m² 土地 533.56m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 250821 | ||
設備・条件 | 公営水道 駐車場有 オール電化 |
|
所在地 | 和歌山県日高郡みなべ町 堺 |
交通 | JR紀勢本線 南部駅車6分(2.8km) |
築年月 | 1972/4 | 構造 | 木造瓦葺 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 専有 129.2m² 土地 170.91m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 250828 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 |
|
所在地 | 和歌山県田辺市 新庄町 |
交通 | JR紀勢本線 紀伊新庄駅 徒歩850m |
築年月 | 1975/04 | 構造 | 木造瓦葺 |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 専有 138.29m² 土地 521.58m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 250617 | ||
設備・条件 | 角地 プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 駐車場有 |
|
所在地 | 和歌山県田辺市 明洋1丁目 |
交通 | JR紀勢本線 芳養駅 徒歩20分 |
築年月 | 1978/04 | 構造 | 木造瓦葺 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 専有 43.86m² 土地 80.03m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 250707 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 |
|
所在地 | 和歌山県田辺市 下万呂 |
交通 | JR紀勢本線 紀伊田辺駅 車10分(3.2㎞) |
築年月 | 1980/2 | 構造 | 木造瓦葺 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 専有 108.75m² 土地 273.92m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 250820 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 駐車場有 |
|
所在地 | 和歌山県田辺市 新屋敷町 |
交通 | JR紀勢本線 紀伊田辺駅 徒歩5分 (1100m) |
築年月 | 1985年 | 構造 | 木造瓦葺 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 130.54m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 250725 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 |
|
所在地 | 和歌山県西牟婁郡白浜町 庄川 |
交通 | JR紀勢本線 紀伊富田駅 車6分(約2.8㎞) |
築年月 | 1989/03 | 構造 | 木造瓦葺 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 169.50m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 250707-2 | ||
設備・条件 | システムキッチン 温水洗浄便座 2023年1月リフォーム済(システムキッチン・洗面化粧台・温水洗浄暖房便座、トイレ、畳、一部クロス) |
|
所在地 | 和歌山県西牟婁郡上富田町 南紀の台 |
交通 | JR紀勢本線 朝来駅 車7分(2.8㎞) |
築年月 | 1991年9月 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 234.91m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 250707 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 和歌山県西牟婁郡白浜町 堅田 |
交通 | JR紀勢本線 白浜駅 車6分 |
築年月 | 1992/06 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 237.12m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 250704 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水その他 集中浄化槽 |
|
所在地 | 和歌山県西牟婁郡白浜町 堅田 |
交通 | JR紀勢本線 白浜駅 車6分 |
築年月 | 1994/08 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 496m² | 建蔽率/容積率 | 30% / 50% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 250701 | ||
設備・条件 | プロパンガス 排水その他 公営水道、集中浄化槽 |