クイック検索
ご希望の条件を選択して下さい(複数可)

本社
住所 | 〒646-0013 和歌山県田辺市南新万1番2-106号 |
TEL | 0739-81-1115 |
FAX | 0739-81-1121 |
上富田営業所
住所 | 〒649-2107 和歌山県西牟婁郡上富田町 市ノ瀬2502-6 |
TEL | 0739-49-0214 |
FAX | 0739-49-0176 |

|
所在地 | 和歌山県田辺市 上屋敷1丁目 |
交通 | JR紀勢本線 紀伊田辺駅 1.1km(徒歩13分) |
築年月 | 昭和48年 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 75.90m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 250731 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 和歌山県日高郡みなべ町 山内 |
交通 | JR紀勢本線 南部駅車6分(2.1㎞) |
築年月 | 1999/8 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 専有 175.40m² 土地 319.28m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 250827 | ||
設備・条件 | 角地 プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 |
|
所在地 | 和歌山県西牟婁郡白浜町 日置 |
交通 |
JR紀勢本線 紀伊日置駅 車5分(1.3km) 日置川インターチェンジ 車2分(2.9km) |
築年月 | 1999/10 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 専有 318.09m² 土地 661.7m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 250918 | ||
設備・条件 | 公営水道 排水浄化槽 |
|
所在地 | 和歌山県田辺市 上秋津 |
交通 | JR紀勢本線 紀伊田辺駅 車12分(4.7㎞) |
築年月 | 1998 | 構造 | 木造瓦葺 |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 専有 77.61m² 土地 219.59m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 250730 | ||
設備・条件 | システムキッチン・洗面化粧台・トイレ・畳入替して引き渡し |
|
所在地 | 和歌山県西牟婁郡白浜町 堅田 |
交通 | JR紀勢本線 白浜駅 車3分(1.1km) |
築年月 | 1995/6 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 専有 99.27m² 土地 135.12m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 250829-2 | ||
設備・条件 | IHコンロ 室内洗濯機置き場 公営水道 駐車場有 電気 集中浄化方式 |
|
所在地 | 和歌山県西牟婁郡白浜町 堅田 |
交通 | JR紀勢本線白浜駅 車5分(1.9km) |
築年月 | 1995/4 | 構造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 専有 209.56m² 土地 202m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 250828-2 | ||
設備・条件 | 公営水道 駐車場有 |
|
所在地 | 和歌山県西牟婁郡白浜町 堅田 |
交通 | JR紀勢本線 白浜駅 車6分 |
築年月 | 1994/08 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 496m² | 建蔽率/容積率 | 30% / 50% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 250701 | ||
設備・条件 | プロパンガス 排水その他 公営水道、集中浄化槽 |
|
所在地 | 和歌山県西牟婁郡白浜町 堅田 |
交通 | JR紀勢本線 白浜駅 車6分 |
築年月 | 1992/06 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 237.12m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 250704 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水その他 集中浄化槽 |
|
所在地 | 和歌山県西牟婁郡上富田町 南紀の台 |
交通 | JR紀勢本線 朝来駅 車7分(2.8㎞) |
築年月 | 1991年9月 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 234.91m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 250707 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 和歌山県西牟婁郡白浜町 庄川 |
交通 | JR紀勢本線 紀伊富田駅 車6分(約2.8㎞) |
築年月 | 1989/03 | 構造 | 木造瓦葺 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 169.50m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 250707-2 | ||
設備・条件 | システムキッチン 温水洗浄便座 2023年1月リフォーム済(システムキッチン・洗面化粧台・温水洗浄暖房便座、トイレ、畳、一部クロス) |